tecnologia Co., srl della Cina di E-collegamento.
Comunicazioni ottiche professionali della fibra e produttore del prodotto della trasmissione di sicurezza del CCTV
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Porta di gestione:: | 1 USB-C | Alimentazione in ingresso entrata:: | 12~48V CC, Alimentazione ridondata (morsettiera a 4 pin) |
---|---|---|---|
Dimensioni (L X P X A):: | 440 mm x 300 mm x 45 mm | Peso:: | 3.1 kg |
Intelaiatura:: | custodia in metallo | Opzioni di montaggio:: | Rackmount |
Evidenziare: | Montaggio del rack gestito a 24 porte 10/100/1000T,Interruttore Ethernet a 24 porte montato su rack,10/100/1000T Ethernet Switch |
L2+ Managed Rack mount 24 porte 10/100/1000T + 4 porte 1000X SFP Ethernet Switch
Panoramica
► Supporto 24x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP
► La porta RJ45 10/100/1000Mbps supporta Full/Half-duplex, Auto-negoziazione, Auto MDI/MDIX
► Supporta la connessione della porta USB-C per una facile gestione, senza la necessità di accedere alla porta RS232
porta seriale
► 9K Bytes Jumbo Frame
► IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
► Supporta l'installazione su rack da 1U 19”
Applicazione
Indici tecnici
Ethernet | ||||
Standard: | IEEE802.3 10BASE-T | |||
IEEE802.3u 100BASE-TX/FX | ||||
IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||||
IEEE802.3z 1000BASE-X | ||||
Velocità di inoltro e filtraggio: | 14.880pps (10Mbps) | |||
148.800pps (100Mbps) | ||||
1.488.000pps (1000Mbps) | ||||
Memoria buffer pacchetti: | 12M bit | |||
Tipo di elaborazione: | Store-and-Forward | |||
Larghezza di banda del backplane | 110 Gbps | |||
Lunghezza massima del pacchetto: | 9K Bytes Jumbo Frame | |||
Dimensione tabella indirizzi: | 8K indirizzi MAC | |||
Interfaccia | ||||
Porta Ethernet: | 24 x 10/100/1000Base-T RJ45 | |||
Porta ottica: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
Porta di gestione: | 1 x USB-C | |||
AmbientaleTemperatura di esercizio: | ||||
0°C a 55°C (-40°F a 176°F) | Temperatura di stoccaggio: | |||
-40°C a 75°C (-40°F a 185°F) | Umidità relativa: | |||
5% a 95% senza condensa | MTBF | |||
> 200.000 ore | Elettrico e meccanico | |||
Potenza in ingresso: | ||||
12~48V CC, alimentazione ridondante (morsettiera a 4 pin) | Consumo energetico: | |||
15W Max. | DI | |||
P SwitchFunzione interruttore DIP a 4 cifre | ||||
DIP |
Funzione | Impostazioni | SW 1 | |
Riservato | ON - Riservato | OFF - Riservato | Indicatori LED: | |
Gestione ad anello | ON - Disabilitato | OFF - Abilitato | SW 3 | |
Riservato | ON - Riservato | OFF - Riservato | Indicatori LED: | |
Riservato | ON - Riservato | OFF - Riservato | Indicatori LED: | |
PWR: | ||||
Stato alimentazione | SYS | |||
Stato del sistema | Informazioni sul dispositivo, Stato del dispositivo | |||
Link/Attività, 1~24 | Fibra: | |||
Porta Gigabit SFP: F25~F28 | Hardware: | |||
Dimensioni (L x P x A): | ||||
440 mm x 300 mm x 45 mm | Peso: | |||
3,1 kg | Alloggiamento: | |||
Custodia in metallo | Opzioni di montaggio: | |||
Rackmount | Gestione | |||
Configurazione ora, Indirizzo dispositivo, Informazioni di sistema, Registro di sistema,Stato del sistema | ||||
Informazioni sul dispositivo, Stato del dispositivo | Configurazione porta | |||
Configurazione porta, DDM, Controllo velocità, Controllo tempesta, PoE | Livello collegamento | |||
QoS, VLAN, MAC VLAN, VLAN MAP, IP VLAN, Pro VLAN, |
IGMP Snooping, Elenco multicast statico, LLDP, Isolamento porta, Protezione porta, MAC ACL, IP ACL, Liste nere e bianche Backup collegamento |
|||
ERPS, Port Trunking, RSTP, LACP | Controllo accessi | |||
Password utente, Controllo accessi, |
Autenticazione porta, DB autenticazione, Blocco porta MAC, Limite di apprendimento MAC Monitoraggio remoto |
|||
Configurazione SNMP | Statistiche | |||
Ricezione frame, Invio frame, Statistiche somma, Elenco indirizzi MAC | Diagnostica di rete | |||
Port Mirroring, Diagnostica di rete | Gestione | |||
Configurazione ora, Indirizzo dispositivo, Informazioni di sistema, Registro di sistema, |
Gestione file IP predefinito |
|||
192.168.40.253 | Nome utente predefinito | |||
admin | Approvazioni normative | |||
admin | Approvazioni normative | |||
ISO9001, CE, RoHS, FCC | ||||
Informazioni per l'ordine |
Modello
Descrizione | LNK-424M-SFP |
Switch Ethernet gestito L2+ Rack mount 24 porte 10/100/1000T + 4 porte 1000X SFP | Opzioni SFP |
► Opzione SFP. Seleziona il tuo SFP nella nostra pagina delle opzioni SFP | ► Il modulo SFP deve essere acquistato separatamente. |
Opzioni di montaggio | |
► Montaggio su rack, clip di montaggio inclusa. | Opzioni di alimentazione |
► Cavo scoperto per morsettiera. |
Persona di contatto: Swan Chen
Telefono: 166 7542 9687
Fax: 86-755-8312-8674
trasmissione di watt 802.3bt 100m dell'iniettore 95 di Poe di alto potere 10/100/1000Mbps
48 potere di Cisco POE del porto di volt 2 sopra l'iniettore di Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
Il riempitivo ottico mini USB misto non compresso di 4K HDMI ha introdotto 300M
riempitivo della fibra di singolo modo del riempitivo 10.3Gbps della fibra di 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sopra la micro 4K porta USB del riempitivo a fibra ottica 80Km
Riempitivo SFP LC della fibra di 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI con audio esterno
HD SDI al convertitore a fibra ottica con audio di andata
Ethernet sopra il convertitore della fibra dati SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M