tecnologia Co., srl della Cina di E-collegamento.
Comunicazioni ottiche professionali della fibra e produttore del prodotto della trasmissione di sicurezza del CCTV
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Connettore: | 1XRJ45,1xBNC | Velocità: | 270Mb/s, 1.485Gb/s (selezione automatica) |
---|---|---|---|
Distanza: | 60M | Alimentazione: | DC12V/1A |
Risposta in frequenza: | CC di CC a 8MHz | Power: | 12-24VDC |
Evidenziare: | Balun del video di UTP,riempitivo del VGA del utp |
Panoramica
LNK-DTS050 permette che il segnale di HD-SDI sia trasmesso fino ad un massimo di 60m/200ft via cavo CAT5/CAT6 in una configurazione punto a punto. Il riempitivo di SDI-UTP sostiene la larghezza di banda video fino a 1,485 GBP non compressi, al video digitale non-cifrato (facoltativamente compreso audio e/o il codice inclusi di tempo), ampiamente applicato alle facilità della televisione ed alle video attrezzature professionali.
Caratteristiche
Indici tecnici
Modello | LNK-DTS050 | |
Tipo | Trasmettitore | Ricevitore |
Norma di sostegno | SMPTE 259M (270Mb/s), SMPTE 292M | |
Velocità | 270Mb/s, 1.485Gb/s (selezione automatica) | |
Formato dell'input di sostegno | Deviazione standard: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz | |
HD: 720p @ 23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz | ||
720p @ 50Hz/59.94Hz/60Hz | ||
1080i @ 50Hz/59.94Hz/60Hz | ||
1080p @ 23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz | ||
@24 hertz, 1080p @25 hertz, 1080p @29.97 hertz, 1080p @30Hz | ||
Indicatori | Potere su (sugli entrambi estremità) | |
Rilevazione di sincronizzazione (sugli entrambi estremità) | ||
Collegamento fra il lavoro di due unità (sugli entrambi estremità) | ||
Connettori | 1x BNC una femmina da 75 ohm | |
1x RJ45 del twisted pair unshielded o schermato di CAT5e/6 | ||
1x spina di corrente, 2.1mm | ||
Distanza massima | Tutte le risoluzioni | |
CAT5 UTP/STP: 50m/160ft | ||
CAT6 UTP/STP: 60m/200ft | ||
Alimentazione elettrica | DC12V/1A | |
Consumo di energia | 2.5W (Tx e Rx) | |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 60°C/14°F ~ 140°F | |
Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ 70°C/-22°F ~158°F | |
Dimensioni (L*W*H) | 98 x 65 x 28mm/3.85x 2,55 x 1,1 pollici |
Applicazione
Persona di contatto: Michael Guo
Telefono: 136 8245 9576
Fax: 86-755-8312-8674
trasmissione di watt 802.3bt 100m dell'iniettore 95 di Poe di alto potere 10/100/1000Mbps
48 potere di Cisco POE del porto di volt 2 sopra l'iniettore di Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
Il riempitivo ottico mini USB misto non compresso di 4K HDMI ha introdotto 300M
riempitivo della fibra di singolo modo del riempitivo 10.3Gbps della fibra di 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sopra la micro 4K porta USB del riempitivo a fibra ottica 80Km
Riempitivo SFP LC della fibra di 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI con audio esterno
HD SDI al convertitore a fibra ottica con audio di andata
Ethernet sopra il convertitore della fibra dati SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M