tecnologia Co., srl della Cina di E-collegamento.
Comunicazioni ottiche professionali della fibra e produttore del prodotto della trasmissione di sicurezza del CCTV
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
dati: | 40Gb/s | Distanza: | 10KM |
---|---|---|---|
QSFP+ PSM LR4: | Supporto | Energia: | 3.3V |
Interfaccia di comunicazione di MDIO: | Supporto | Range di temperatura: | 0℃ A 70℃ |
Evidenziare: | ricetrasmettitore bidirezionale dello sfp,Modulo a fibra ottica del ricetrasmettitore |
supporto ottico 40Gb/S QSFP+ PSM LR4 del modulo del ricetrasmettitore di SFP della fibra di modo 10kmSingle
Descrizione
Il E-collegamento LNK-QSFP-LR4-10KM è un Quattro-Manica, canale Pluggable, parallelo, a fibra ottica del ricetrasmettitore di QSFP+ per InfiniBand QDR/DDR/SDR, della fibra 10G/8G/4G/2G, PCIe e le applicazioni di SRS.
L'indipendente ottico pieno duplex di offerte 4 del modulo di QSFP trasmette e riceve i canali, ciascuno capace dell'operazione 10.3Gbps per un tasso di dati aggregato di 40Gbps 10km facendo uso della fibra del singolo modo.
Questi moduli sono destinati per funzionare sopra i sistemi della fibra del singolo modo facendo uso di matrice di laser di 1310nm DFB.
Un cavo a nastro di fibra ottica con un connettoredi MPO/MTPTM può essere inserito il recipiente del modulo di QSFP.
QSFP+ PSM LR4 è un genere di ricetrasmettitore parallelo che fornisce la densità aumentata del porto e le riduzioni dei costi totali del sistema.
Caratteristiche
moduli pieni duplex del ricetrasmettitore di Quattro-Manica del ●
tasso di dati di ●Transmission fino a 11.2Gbit/s per canale
● fino alla trasmissione di 10km della fibra di singolo modo
consumo di energia del ●Low <2>
temperatura di caso ●Operating 0°C a +70°C
tensione di alimentazione elettrica di ●3.3V
●RoHS 6 compiacente
fattore forma Pluggable del ●Hot QSFP
recipiente del connettore del ●Single MPO
●Built-nella funzione diagnostica digitale
Applicazioni
● InfiniBand QDR, RDT e DSR
Ethernet del ● 40G
Collegamenti ad alta velocità privati del ●
Centro dati del ●
L'operazione al di sopra di tutte le valutazioni massime assolute ha potuto danneggiare permanente questo modulo.
Parametro | Simbolo | Min | Massimo | Unità | Nota |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -40 | 85 | degC | |
Umidità relativa (senza condensazione) | RH | 0 | 85 | % | |
Temperatura di caso di funzionamento | TOPC | 0 | 70 | degC | |
Tensione di rifornimento | VCC | -0,3 | 3,6 | V | |
Tensione in ingresso | Vin | -0,3 | Vcc+0.3 | V |
Condizioni di gestione e requisiti raccomandati del rifornimento
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità |
Temperatura di caso di funzionamento | TOPC | 0 | 70 | degC | |
Tensione di alimentazione elettrica | VCC | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Consumo di energia | - | 2,5 | W | ||
Tasso di dati | Dott | 10,3 | GBP | ||
Tolleranza di velocità di trasferimento dati | ∆DR | -100 | +100 | PPM | |
Distanza di collegamento con G.652 | D | 0 | 10 | chilometro |
Caratteristiche ottiche
Tutti i parametri sono specificati nelle condizioni di gestione raccomandate con il modello di dati PRBS31 salvo specificazione contraria.
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità | Note |
Trasmettitore | ||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λC | 1270 | 1310 | 1350 | nanometro | 1 |
Larghezza spettrale di RMS | λrms | - | 3,5 | nanometro | 1 | |
Potere medio del lancio, ogni vicolo | PAVG | -5,2 | -0,5 | +1,0 | dBm | |
Ampiezza ottica (OMA) di modulazione | POMA | -4,5 | -0,5 | +2,0 | dBm | 1 |
Differenza nel potere del lancio fra qualsiasi due vicoli | Ptx, diff | 5,0 | dB | |||
Potere del lancio in OMA meno la pena della dispersione e del trasmettitore (TDP), ogni vicolo | OMA-TDP | -9,7 | - | dBm | 1 | |
Tempo di aumento/caduta | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Rapporto di estinzione | ER | 3,5 | dB | |||
Rumore relativo di intensità | Rin | -128 | dB/Hz | |||
Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione | TOL | 12 | dB | |||
Riflettanza del trasmettitore | RT | -12 | dB | |||
Margine della maschera di occhio del trasmettitore | EMM | 10 | % | 2 | ||
Trasmettitore spento del lancio medio, ogni vicolo | Poff | -30 | dBm | |||
Definizione della maschera di occhio del trasmettitore {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} |
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità | Note |
Ricevitore | ||||||
Lunghezza d'onda concentrare
|
λC | 1270 | 1310 | 1350 | nanometro | |
Soglia di danno | THd | +3 | dBm | |||
Sovraccarico, ogni vicolo | OVL | +1 | dBm | |||
Sensibilità del ricevitore in OMA, ogni vicolo | SEN | -12,5 | dBm | |||
La differenza dentro riceve il potere fra tutti i due vicoli (OMA) | Prx, diff | 5,0 | dB | |||
La perdita del segnale asserisce la soglia | LOSA | -30 | dBm | |||
Soglia di Deassert di perdita del segnale | LOSD | -15 | dBm | |||
Isteresi di LOS | LOSH | 0,5 | 6 | dB | ||
Attenuazione di riflessione ottica | ORL | -12 | dBm | |||
Ricevi le 3 frequenze d'interdizione superiori elettrica di dB, ogni vicolo | Fc | 12 | Gigahertz |
Specifiche elettriche
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità | |
Impedenza dell'ingresso differenziale | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Impedenza dell'uscita differenziale | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm | |
AAmplitude di ampiezza di tensione dell'ingresso differenziale | ΔVin | 300 | 1100 | mVp-p | ||
Ampiezza differenziale di tensione in uscita | ΔVout | 500 | 800 | mVp-p | ||
Tasso di errore nella trasmissione del bit | BR | E-12 | ||||
Livello logico dell'input | VIH | 2,0 | VCC | V | ||
Livello logico dell'input basso | VIL | 0 | 0,8 | V | ||
Livello logico dell'uscita | VOH | VCC-0.5 | VCC | V | ||
Livello logico dell'uscita basso | Volume | 0 | 0,4 | V | ||
Descrizioni di Pin
PIN | Logica | Simbolo | Nome/descrizione | Nota |
1 | Terra | Terra | 1 | |
2 | CML-I | Tx2n | Immissione dei dati invertita trasmettitore | |
3 | CML-I | Tx2p | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | |
4 | Terra | Terra | 1 | |
5 | CML-I | Tx4n | Immissione dei dati invertita trasmettitore | |
6 | CML-I | Tx4p | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | |
7 | Terra | Terra | 1 | |
8 | LVTLL-I | ModSelL | Modulo scelto | |
9 | LVTLL-I | ResetL | Risistemazione del modulo | |
10 | VccRx | ricevitore dell'alimentazione elettrica di ﹢3.3V | 2 | |
11 | LVCMOS-I/O | SCL | orologio a due fili dell'interfaccia seriale | |
12 | LVCMOS-I/O | SDA | dati a due fili dell'interfaccia seriale | |
13 | Terra | Terra | ||
14 | CML-O | Rx3p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |
15 | CML-O | Rx3n | Emissione dei dati invertito ricevitore | |
16 | Terra | Terra | 1 | |
17 | CML-O | Rx1p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |
18 | CML-O | Rx1n | Emissione dei dati invertito ricevitore | |
19 | Terra | Terra | 1 | |
20 | Terra | Terra | 1 | |
21 | CML-O | Rx2n | Emissione dei dati invertito ricevitore | |
22 | CML-O | Rx2p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |
23 | Terra | Terra | 1 | |
24 | CML-O | Rx4n | Emissione dei dati invertito ricevitore | 1 |
25 | CML-O | Rx4p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |
26 | Terra | Terra | 1 | |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Modulo presente | |
28 | LVTTL-O | Internazionale | Interruzione | |
29 | VccTx | +3,3 trasmettitore dell'alimentazione elettrica di V | 2 | |
30 | Vcc1 | +3,3 alimentazione elettrica di V | 2 | |
31 | LVTTL-I | LPMode | Modo di potere basso | |
32 | Terra | Terra | 1 | |
33 | CML-I | Tx3p | Immissione dei dati Non invertita trasmettitore | |
34 | CML-I | Tx3n | Emissione dei dati invertito trasmettitore | |
35 | Terra | Terra | 1 | |
36 | CML-I | Tx1p | Immissione dei dati Non invertita trasmettitore | |
37 | CML-I | Tx1n | Emissione dei dati invertito trasmettitore | |
38 | Terra | Terra | 1 |
Persona di contatto: Tony Wang
Telefono: 136 8245 9576
Fax: 86-755-8312-8674
trasmissione di watt 802.3bt 100m dell'iniettore 95 di Poe di alto potere 10/100/1000Mbps
48 potere di Cisco POE del porto di volt 2 sopra l'iniettore di Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
Il riempitivo ottico mini USB misto non compresso di 4K HDMI ha introdotto 300M
riempitivo della fibra di singolo modo del riempitivo 10.3Gbps della fibra di 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sopra la micro 4K porta USB del riempitivo a fibra ottica 80Km
Riempitivo SFP LC della fibra di 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI con audio esterno
HD SDI al convertitore a fibra ottica con audio di andata
Ethernet sopra il convertitore della fibra dati SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M